మధ్య ప్రదేశ్లో 2009 భారత సార్వత్రిక ఎన్నికలు
Jump to navigation
Jump to search
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 సీట్లు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnout | 51.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మధ్యప్రదేశ్ లో 2009లో రాష్ట్రంలోని 29 స్థానాలకు 2009 భారత సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగాయి. రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ, భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ప్రధాన రెండు పోటీదారులుగా ఉన్నాయి. 2008 నవంబరు-డిసెంబరులో రాష్ట్రంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో విజయం సాధించినందున బిజెపి మంచి పనితీరు కనబరుస్తుందని అంచనా వేయబడింది.[1]
ఓటింగ్, ఫలితాలు
[మార్చు]భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) 16 సీట్లు, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ (ఐఎన్సి) 12 సీట్లు గెలుచుకోగా, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఒక సీటు గెలుచుకుంది.
పార్టీ వారీగా ఫలితం
[మార్చు]పార్టీలు, సంకీర్ణాలు | సీట్లు | జనాదరణ పొందిన ఓటు | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
పోటీ చేసినవి | గెలిచినవి | +/− | ఓట్లు | % | ±శాతం | ||
భారతీయ జనతా పార్టీ | 29 | 16 | 9 | 84,65,524 | 43.45% | 4.68% | |
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ | 29 | 12 | 8 | 78,20,333 | 40.14% | 6.07% | |
బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 28 | 1 | 1 | 11,40,044 | 5.85% | 1.1% | |
సమాజ్ వాదీ పార్టీ | 18 | 0 | - | 5,51,341 | 2.82% | 0.38% | |
గోండ్వానా గణతంత్ర పార్టీ | 13 | 0 | - | 1,20,182 | 0.62% | 2.43% | |
స్వతంత్ర | 213 | 0 | - | 9,57,495 | 4.91% | 0.89% | |
మొత్తం | 29 | 1,94,84,608 | |||||
చెల్లుబాటైన ఓట్లు | 1,94,84,608 | 99.97 | |||||
ఓట్లు/ఓటింగ్ శాతం | 1,94,88,914 | 51.17 | |||||
ఉపసంహరణలు | 1,85,96,265 | 48.83 | |||||
నమోదైన ఓటర్లు | 3,80,85,179 | 100.0 |
మూలం: భారత ఎన్నికల సంఘం[2]
నియోజకవర్గాల వారీగా ఫలితాలు
[మార్చు]నియోజకవర్గం | పోలింగ్ శాతం | విజేత | ద్వితియ విజేత | మార్జిన్ | ||||||||||
నం. | పేరు | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | అభ్యర్థి | పార్టీ | ఓట్లు | % | ఓట్లు | % | |||
1 | మోరెనా | 53.04 | నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ | బీజేపీ | 3,00,647 | 42.3 | రామ్నివాస్ రావత్ | కాంగ్రెస్ | 1,99,650 | 28.09 | 1,00,997 | |||
2 | భింద్ (ఎస్సీ) | 38.39 | అశోక్ అర్గల్ | బీజేపీ | 2,27,365 | 43.41 | భగీరథ ప్రసాద్ | కాంగ్రెస్ | 2,08,479 | 39.8 | 18,886 | |||
3 | గ్వాలియర్ | 41.12 | యశోధర రాజే సింధియా | బీజేపీ | 2,52,314 | 43.19 | అశోక్ సింగ్ | కాంగ్రెస్ | 2,25,723 | 38.64 | 26,591 | |||
4 | గుణ | 54.03 | జ్యోతిరాదిత్య మాధవరావు సింధియా | కాంగ్రెస్ | 4,13,297 | 63.6 | నరోత్తమ్ మిశ్రా | బీజేపీ | 1,63,560 | 25.17 | 2,49,737 | |||
5 | సాగర్ | 48.12 | భూపేంద్ర సింగ్ | బీజేపీ | 3,23,954 | 56.8 | అస్లాం షేర్ ఖాన్ | కాంగ్రెస్ | 1,92,786 | 33.8 | 1,31,168 | |||
6 | తికమ్గర్ (ఎస్సీ) | 43.42 | వీరేంద్ర కుమార్ | బీజేపీ | 2,00,109 | 38.1 | బృందావన్ అహిర్వార్ | కాంగ్రెస్ | 1,58,247 | 30.13 | 41,862 | |||
7 | దామోహ్ | 44.12 | శివరాజ్ సింగ్ లోధీ | బీజేపీ | 3,02,673 | 50.52 | చంద్రభాన్ | కాంగ్రెస్ | 2,31,796 | 38.69 | 70,877 | |||
8 | ఖజురహో | 43.12 | జీతేంద్ర సింగ్ బుందేలా | బీజేపీ | 2,29,369 | 39.34 | రాజా పతేరియా | కాంగ్రెస్ | 2,01,037 | 34.48 | 28,332 | |||
9 | సత్నా | 54.63 | గణేష్ సింగ్ | బీజేపీ | 1,94,624 | 29.51 | సుఖలాల్ కుష్వాహ | బిఎస్పీ | 1,90,206 | 28.84 | 4,418 | |||
10 | రేవా | 48.34 | దేవరాజ్ సింగ్ పటేల్ | బిఎస్పీ | 1,72,002 | 28.49 | సుందర్ లాల్ తివారీ | కాంగ్రెస్ | 1,67,981 | 27.83 | 4,021 | |||
11 | సిద్ధి | 49.75 | గోవింద్ ప్రసాద్ మిశ్రా | బీజేపీ | 2,70,914 | 40.09 | ఇంద్రజీత్ కుమార్ | కాంగ్రెస్ | 2,25,174 | 33.32 | 45,740 | |||
12 | షాహదోల్ (ఎస్టీ) | 49.5 | రాజేష్ నందిని సింగ్ | కాంగ్రెస్ | 2,63,434 | 41.86 | నరేంద్ర మరావి | బీజేపీ | 2,50,019 | 39.73 | 13,415 | |||
13 | జబల్పూర్ | 43.8 | రాకేష్ సింగ్ | బీజేపీ | 3,43,922 | 54.29 | రామేశ్వర్ నీఖ్రా | కాంగ్రెస్ | 2,37,919 | 37.56 | 1,06,003 | |||
14 | మండల (ఎస్టీ) | 56.25 | బసోరి సింగ్ మస్రం | కాంగ్రెస్ | 3,91,133 | 45.5 | ఫగ్గన్ సింగ్ కులస్తే | బీజేపీ | 3,26,080 | 37.94 | 65,053 | |||
15 | బాలాఘాట్ | 56.49 | కెడి దేశ్ముఖ్ | బీజేపీ | 2,99,959 | 39.65 | విశ్వేశ్వర్ భగత్ | కాంగ్రెస్ | 2,59,140 | 34.25 | 40,819 | |||
16 | చింద్వారా | 71.86 | కమల్ నాథ్ | కాంగ్రెస్ | 4,09,736 | 49.41 | మరోత్ రావ్ ఖవాసే | బీజేపీ | 2,88,516 | 34.79 | 1,21,220 | |||
17 | హోషంగాబాద్ | 54.82 | ఉదయ్ ప్రతాప్ సింగ్ | కాంగ్రెస్ | 3,39,496 | 47.73 | రాంపాల్ సింగ్ | బీజేపీ | 3,20,251 | 45.03 | 19,245 | |||
18 | విదిశ | 45.09 | సుష్మా స్వరాజ్ | బీజేపీ | 4,38,235 | 78.8 | చౌదరి మునబ్బర్ సలీం | ఎస్పీ | 48,391 | 8.7 | 3,89,844 | |||
19 | భోపాల్ | 45.07 | కైలాష్ జోషి | బీజేపీ | 3,35,678 | 50.95 | సురేంద్ర సింగ్ ఠాకూర్ | కాంగ్రెస్ | 2,70,521 | 41.06 | 65,157 | |||
20 | రాజ్గఢ్ | 51.57 | నారాయణసింగ్ ఆమ్లాబే | కాంగ్రెస్ | 3,19,371 | 49.11 | లక్ష్మణ్ సింగ్ | బీజేపీ | 2,94,983 | 45.36 | 24,388 | |||
21 | దేవాస్ (ఎస్సీ) | 60.35 | సజ్జన్ సింగ్ వర్మ | కాంగ్రెస్ | 3,76,421 | 48.08 | థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ | బీజేపీ | 3,60,964 | 46.1 | 15,457 | |||
22 | ఉజ్జయిని (ఎస్సీ) | 53.25 | ప్రేమ్చంద్ గుడ్డు | కాంగ్రెస్ | 3,26,905 | 48.97 | సత్యనారాయణ జాతీయ | బీజేపీ | 3,11,064 | 46.6 | 15,841 | |||
23 | మందసోర్ | 55.83 | మీనాక్షి నటరాజన్ | కాంగ్రెస్ | 3,73,532 | 48.8 | లక్ష్మీనారాయణ పాండే | బీజేపీ | 3,42,713 | 44.77 | 30,819 | |||
24 | రత్లాం (ఎస్టీ) | 50.93 | కాంతిలాల్ భూరియా | కాంగ్రెస్ | 3,08,923 | 48.46 | దిలీప్ సింగ్ భూరియా | బీజేపీ | 2,51,255 | 39.42 | 57,668 | |||
25 | ధార్ (ఎస్టీ) | 54.69 | గజేంద్ర సింగ్ రాజుఖేడి | కాంగ్రెస్ | 3,02,660 | 46.23 | ముకం సింగ్ కిరాడే | బీజేపీ | 2,99,999 | 45.82 | 2,661 | |||
26 | ఇండోర్ | 50.76 | సుమిత్రా మహాజన్ | బీజేపీ | 3,88,662 | 48.77 | సత్యనారాయణ పటేల్ | కాంగ్రెస్ | 3,77,182 | 47.33 | 11,480 | |||
27 | ఖర్గోన్ (ఎస్టీ) | 60.18 | మఖన్సింగ్ సోలంకి | బీజేపీ | 3,51,296 | 46.19 | బలరామ్ బచ్చన్ | కాంగ్రెస్ | 3,17,121 | 41.7 | 34,175 | |||
28 | ఖాండ్వా | 60.01 | అరుణ్ సుభాశ్చంద్ర యాదవ్ | కాంగ్రెస్ | 3,94,241 | 48.53 | నందకుమార్ సింగ్ చౌహాన్ | బీజేపీ | 3,45,160 | 42.49 | 49,081 | |||
29 | బెతుల్ (ఎస్టీ) | 49.47 | జ్యోతి ధుర్వే | బీజేపీ | 3,34,939 | 52.62 | ఓఝరం ఇవనే | కాంగ్రెస్ | 2,37,622 | 37.33 | 97,317 |
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "THread - the Hindu Blog".
- ↑ "Election Commission of India". Archived from the original on 2009-05-21. Retrieved 2009-05-21.