షాహిద్ మహబూబ్
Jump to navigation
Jump to search
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | షాహిద్ మహబూబ్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | కరాచీ, సింద్, పాకిస్తాన్ | 1962 ఆగస్టు 25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడిచేతి ఫాస్ట్ మీడియం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | ఆల్ రౌండర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఏకైక టెస్టు (క్యాప్ 115) | 1989 డిసెంబరు 1 - ఇండియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 42) | 1982 డిసెంబరు 31 - ఇండియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 1984 డిసెంబరు 7 - న్యూజీలాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979/80–1981/82 | Industrial Development Bank of Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981/82–1992/93 | కరాచీ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982/83–1998/99 | అల్లైడ్ బ్యాంక్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/84–1997/98 | కరాచీ వైట్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/84–1991/92 | పాక్ ఆటోమొబైల్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/85–1998/99 | కరాచీ బ్లూస్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 2012 సెప్టెంబరు 13 |
షాహిద్ మహబూబ్ (జననం 1962, ఆగస్టు 25) పాకిస్తానీ క్రికెట్ కోచ్, మాజీ క్రికెటర్.[1]
జననం, చదువు
[మార్చు]షాహిద్ మహబూబ్ 1962, ఆగస్టు 25న పాకిస్తాన్ లోని కరాచీలో జన్మించాడు.[2] కరాచీలోని సెయింట్ పాట్రిక్స్ హై స్కూల్లో చదువుకున్నాడు.[3]
క్రికెట్ రంగం
[మార్చు]1983 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్తో సహా 1982 నుండి 1989 వరకు ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్, పది వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడాడు.[4]
ఇమ్రాన్ ఖాన్తో కలిసి శ్రీలంకపై 144 పరుగుల మ్యాచ్ సేవింగ్ భాగస్వామ్యంలో అద్భుతంగా 77 పరుగులు చేశాడు. అది అప్పటి ప్రపంచ రికార్డుగా నిలిచింది.
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "Shahid Mahboob Profile - Cricket Player Pakistan | Stats, Records, Video". ESPNcricinfo (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-10-03.
- ↑ "Shahid Mahboob Profile - ICC Ranking, Age, Career Info & Stats". Cricbuzz (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-10-03.
- ↑ "Notable Alumni – St. Patrick's High School". stpats.edu.pk. Archived from the original on 2018-08-02.
- ↑ Parvez, Salim; March 2021, Shahid Mahboob Wednesday 17. "A Pakistan coaching dilemma". Cricket World.
{{cite web}}
: CS1 maint: numeric names: authors list (link)