రవిచంద్రన్ అశ్విన్
Jump to navigation
Jump to search
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పుట్టిన తేదీ | చెన్నై, తమిళనాడు, India | 1986 సెప్టెంబరు 17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మారుపేరు | Ash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఎత్తు | 6 అ. 2 అం. (1.88 మీ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడిచేతి off spin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | Bowling all-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 271) | 2011 నవంబరు 6 - వెస్టిండీస్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 2015 డిసెంబరు 7 - దక్షిణాఫ్రికా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 185) | 2010 జూన్ 5 - శ్రీలంక తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2016 జనవరి 15 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
వన్డేల్లో చొక్కా సంఖ్య. | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి T20I (క్యాప్ 30) | 2010 జూన్ 12 - జింబాబ్వే తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి T20I | 2016 ఫిబ్రవరి 19 - పాకిస్తాన్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07–present | తమిళనాడు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2015 | చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (స్క్వాడ్ నం. 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–present | రైజింగ్ పూణే సూపర్జైంట్s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: ESPNcricinfo, 2016 జనవరి 26 |
రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ఒక భారతదేశ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ క్రీడాకారుడు తను 17 సెప్టెంబర్ 1986లో జన్మించాడు. అశ్విన్ ఒక కుడి చేతి వాటం కలిగిన భాట్స్ మెన్ అంతే కాకుండా తను ఆఫ్ స్పిన్ బౌలింగ్ కూడా చేయగలడు. కావున రావిచంద్రన్ ఒక భారత ఆల్ రౌండర్ క్రికెట్ ఆటగాడు అశ్విన్ స్వదేశి ఆటగాడిగా తమిళనాడు జట్టులో ఆడినడు. అంతేకాకుండా ఐపిఎల్ లో పూణే జట్టుకి ఎంపికయ్యాడు అలాగే భారతదేశం తరుపున టెస్ట్ క్రికెట్లో అతి వేగంగా 50, 100, 150 వికెట్లు సాధించిన ఆటగాడిగా కుడా గుర్తింపు పొందాడు. [1]
References
[మార్చు]- ↑ "Records / Test matches / Bowling records / Fastest to 50 wickets". ESPNcricinfo. Retrieved జూలై 2 2015.
{{cite web}}
: Check date values in:|accessdate=
(help)
వర్గాలు:
- Pages using infobox cricketer with unknown parameters
- 1986 జననాలు
- భారతీయ వన్డే క్రికెట్ క్రీడాకారులు
- భారతీయ టెస్ట్ క్రికెట్ క్రీడాకారులు
- భారతీయ క్రికెట్ క్రీడాకారులు
- జీవిస్తున్న ప్రజలు
- తమిళనాడు క్రికెట్ క్రీడాకారులు
- ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ క్రికెట్ క్రీడాకారులు
- తొలి క్రికెట్ టెస్టులో ఐదు వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్లు