తిలకరత్నే దిల్షాన్
స్వరూపం
దస్త్రం:Dilshan 1.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | Tillakaratne Mudiyanselage Dilshan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | Right arm off spin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 80) | 1999 నవంబరు 18 - జింబాబ్వే తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 2009 డిసెంబరు 2 - ఇండియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 102) | 1999 డిసెంబరు 11 - జింబాబ్వే తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2010 జూన్ 9 - జింబాబ్వే తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996–1997 | Kalutara Town Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–1998 | Singha Sports Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–2000 | Sebastianites C&AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–present | Bloomfield C&AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–present | Basnahira South | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–present | Delhi Daredevils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Northern Districts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 2010 జూన్ 10 |
తిలకరత్నే దిల్షాన్ శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టు సభ్యుడు. ఇతడు కుడిచేతివాటం బ్యాట్స్మెన్. జన్మనామం తువాన్ మహమ్మద్ దిల్షాన్. పుట్టుకతో ముస్లిం అయినప్పటికీ 16వ ఏట ఇస్లాంను వదిలేసి బౌద్ధమతం పుచ్చుకున్నాడు.