కుమార్ ధర్మసేన
స్వరూపం
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | హందున్నెట్టిగే దీప్తి ప్రియంత కుమార్ ధర్మసేన | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | కొలంబో, శ్రీలంక | 1971 ఏప్రిల్ 24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మారుపేరు | ఉనందువ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఎత్తు | 1.72 మీ. (5 అ. 8 అం.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడిచేతి ఆఫ్బ్రేక్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | ఆల్ రౌండరు, umpire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 59) | 1993 సెప్టెంబరు 6 - దక్షిణాఫ్రికా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 2004 మార్చి 8 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 82) | 1994 ఆగస్టు 24 - పాకిస్తాన్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2004 ఫిబ్రవరి 25 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
వన్డేల్లో చొక్కా సంఖ్య. | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988–2006 | Bloomfield Cricket and Athletic Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Nondescripts Cricket Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Moratuwa Cricket Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంపైరుగా | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంపైరింగు చేసిన టెస్టులు | 79 (2010–2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంపైరింగు చేసిన వన్డేలు | 118 (2009–2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంపైరింగు చేసిన టి20Is | 42 (2009–2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంపైరింగు చేసిన మవన్డేలు | 1 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: Cricinfo, 24 April 2023 |
దేశబంధు హందున్నెట్టిగే దీప్తి ప్రియంత కుమార్ ధర్మసేన (జననం 1971, ఏప్రిల్ 24) శ్రీలంక క్రికెట్ అంపైర్, మాజీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆటగాడు.[1] ఐసీసీ ఎలైట్ ప్యానెల్ అంపైర్లలో సభ్యుడు, ఐసీసీ క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో ఆటగాడిగా, అంపైర్గా పాల్గొన్న మొదటి, ఏకైక వ్యక్తిగా రికార్డు సాధించాడు. 1996 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకున్న శ్రీలంక జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు. కుడిచేతి వాటం బ్యాట్స్మన్, కుడిచేతి ఆఫ్ బ్రేక్ బౌలర్ గా రాణించాడు.
రికార్డులు
[మార్చు]- క్రికెట్ ప్రపంచకప్లో ఫైనల్లో ఆడిన ప్రపంచకప్లో ఫైనల్కు అంపైర్గా వ్యవహరించిన ఏకైక వ్యక్తి ధర్మసేన. 1996 క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో ఆడాడు. 2015, 2019 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్స్లో రెండుసార్లు ఆన్-ఫీల్డ్ అంపైర్గా కనిపించాడు.[2]
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "International cricketers turned umpires". International Cricket Council. Retrieved 2023-08-31.
- ↑ "Kumar Dharmasena First to Play and Umpire in World Cup Final | Cricket News". NDTVSports.com (in ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-08-31.