మోర్నా నీల్సన్
స్వరూపం
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | మోర్నా జెస్సీ గాడ్విన్ నీల్సన్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | టౌరంగ, బే ఆఫ్ ప్లెంటీ, న్యూజీలాండ్ | 1990 ఫిబ్రవరి 24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | ఎడమచేతి ఆర్థడాక్స్ స్పిన్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | బౌలర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 115) | 2010 ఫిబ్రవరి 11 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2016 నవంబరు 19 - పాకిస్తాన్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి T20I (క్యాప్ 36) | 2012 జనవరి 20 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి T20I | 2016 నవంబరు 21 - పాకిస్తాన్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08–2013/14 | Northern Districts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | డర్హమ్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15–2017/18 | ఒటాగో స్పార్క్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16–2016/17 | Melbourne Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | సదరన్ వైపర్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 16 April 2021 |
మోర్నా జెస్సీ గాడ్విన్ నీల్సన్ (జననం 1990, ఫిబ్రవరి 24) న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెటర్. స్లో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఆర్థోడాక్స్ బౌలర్గా రాణించింది.
క్రికెట్ రంగం
[మార్చు]2010 - 2016 మధ్యకాలంలో న్యూజీలాండ్ తరపున 52 వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్, 44 ట్వంటీ 20 ఇంటర్నేషనల్స్లో ఆడింది. 2015, నవంబరు 10న, బెర్ట్ సట్క్లిఫ్ ఓవల్లో తన మొదటి ఐదు వికెట్లు తీసింది.[1] నార్తర్న్ డిస్ట్రిక్ట్స్, ఒటాగో కోసం దేశీయ క్రికెట్ ఆడింది, అలాగే డర్హామ్, మెల్బోర్న్ స్టార్స్, సదరన్ వైపర్స్తో కూడా ఆడింది.[2][3] 2018 ఆగస్టులో, అన్ని రకాల క్రికెట్ నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది.[4]
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ Highlights of Morna Nielsen's maiden ODI five-for
- ↑ "Player Profile: Morna Nielsen". ESPNcricinfo. Retrieved 16 April 2021.
- ↑ "Player Profile: Morna Nielsen". CricketArchive. Retrieved 15 April 2021.
- ↑ "White Ferns bowler Morna Nielsen calls it quits". International Cricket Council. Retrieved 31 August 2018.