ప్రీతి డిమ్రి
స్వరూపం
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | Preeti Dharmanand Dimri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | Agra, India | 1986 అక్టోబరు 18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మారుపేరు | Dolly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | ఎడమచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | Slow left-arm unorthodox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | బౌలరు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 71) | 2006 ఆగస్టు 8 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 2006 ఆగస్టు 29 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 81) | 2006 జూలై 29 - ఐర్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2007 మార్చి 5 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఏకైక T20I (క్యాప్ 4) | 2006 ఆగస్టు 5 - ఇంగ్లాండ్ తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07–2011/12 | రైల్వేస్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14–2014/15 | రాజస్థాన్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 2022 ఆగస్టు 31 |
ప్రీతి ధర్మానంద్ డిమ్రీ (జననం 1986 అక్టోబరు 18) భారతీయ మాజీ క్రికెట్ క్రీడాకారిణి. ఆమె స్లో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ అసాధారణ బౌలర్గా గుర్తింపు పొందింది. ఆమె 2006 - 2010 మధ్య భారతదేశం తరపున రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లు, 23 వన్ డే ఇంటర్నేషనల్స్ తో పాటు ఒక ట్వంటీ 20 ఇంటర్నేషనల్ ఆడింది. ఆమె ఉత్తర ప్రదేశ్, రైల్వేస్, రైల్వేస్ తరపున దేశవాళీ క్రికెట్ ఆడింది . [1] [2] [3] 29 జూలై 2006న బ్రిటీష్ దీవులలో భారతదేశ పర్యటన సందర్భంగా ఆమె డబ్లిన్లోని పార్క్ అవెన్యూలో ఐర్లాండ్తో జరిగిన WODIలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. [1] ఆమె పది రోజుల వ్యవధిలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోని మూడు ఫార్మాట్లలో తన మొదటి క్యాప్ను సంపాదించింది. [4]
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ 1.0 1.1 "Player Profile: Preeti Dimri". ESPNcricinfo. Retrieved 31 August 2022.
- ↑ "Player Profile: Preeti Dimri". CricketArchive. Retrieved 31 August 2022.
- ↑ Ballal, Juili (2021-09-09). ""I am glad that I could realize my mother's dream," says Preeti Dimri, former India Cricketer". Female Cricket (in అమెరికన్ ఇంగ్లీష్). Retrieved 2023-01-20.
- ↑ "Has anyone won their first caps in all three formats quicker than Alana King?". ESPN Cricinfo. Retrieved 22 February 2022.
బాహ్య లింకులు
[మార్చు]- ప్రీతి డిమ్రి at ESPNcricinfo
- Preeti Dimri at CricketArchive (subscription required)