దీప్తి శర్మ
వ్యక్తిగత సమాచారం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | దీప్తి భగవాన్ శర్మ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | సహారన్పూర్, ఉత్తర ప్రదేశ్, భారతదేశం | 1997 ఆగస్టు 24||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మారుపేరు | దీపు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | ఎడమ చేతి | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడి చేతి ఆఫ్ బ్రేక్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | అల్ రౌండర్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి టెస్టు (క్యాప్ 87) | 2021 జూన్ 16 - ఇంగ్లాండ్ తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి టెస్టు | 2021 30 సెప్టెంబరు - ఆస్ట్రేలియా తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 114) | 2014 28 నవంబరు - దక్షిణాఫ్రికా తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2022 మార్చి 16 - ఇంగ్లాండ్ తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
వన్డేల్లో చొక్కా సంఖ్య. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి T20I (క్యాప్ 50) | 2016 జనవరి 31 - ఆస్ట్రేలియా తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి T20I | 2022 ఫిబ్రవరి 9 - న్యూజిలాండ్ తో | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 - ప్రస్తుతం | బెంగాల్ మహిళల జట్టు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 - ప్రస్తుతం | ట్రయిల్ బ్లేజర్స్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | లండన్ స్పిరిట్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/22–present | సిడ్నీ థండర్ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: ESPNcricinfo, 16 మార్చి 2022 |
దీప్తి శర్మ భారత మహిళ క్రికెట్ జట్టుకు చెందిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ క్రీడాకారిణి. ఆమె 2014 నవంబరు 28న దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్లో, 2021 జూన్ 16న ఇంగ్లాండ్ తో టెస్ట్ మ్యాచ్లో, 2016 జనవరి 31న ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన ట్వంటీ20 మ్యాచ్లో ఆడి తన క్రీడా జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. దీప్తి శర్మ ఐసీసీ మహిళా వన్డే కప్ - 2022లో పాల్గొన్న భారత మహిళా ప్రపంచ కప్ జట్టుకు ఎంపికైంది.[1]
దీప్తి శర్మ డబ్ల్యూపీఎల్ లీగ్లో యూపీ వారియర్జ్ జట్టు తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించింది.
మహిళల ప్రపంచ కప్ 2022 దీప్తి శర్మ ప్రదర్శన
[మార్చు]• భారత్ వర్సస్ పాకిస్థాన్ - బ్యాట్టింగ్ చేయలేదు, 1 వికెట్
• భారత్ వర్సస్ న్యూజిలాండ్ - 5 పరుగులు, 1 వికెట్
• భారత్ వర్సస్ వెస్టిండీస్ - 15 పరుగులు, 0 వికెట్
• భారత్ వర్సస్ ఇంగ్లాండ్ - 0 పరుగులు, 0 వికెట్లు
• భారత్ వర్సస్ ఆస్ట్రేలియా - మ్యాచ్ లో ఆడలేదు
• భారత్ వర్సస్ బంగ్లాదేశ్ - మ్యాచ్ లో ఆడలేదు
• భారత్ వర్సస్ దక్షిణాఫ్రికా 2 పరుగులు, 0 వికెట్లు
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ Suryaa (జనవరి 6 2022). "మహిళల ప్రపంచకప్- 2022 టీమ్ ఇదే". Archived from the original on మార్చి 19 2022. Retrieved మార్చి 19 2022.
{{cite news}}
: Check date values in:|accessdate=
,|date=
, and|archivedate=
(help)