కేట్ పుల్ఫోర్డ్
స్వరూపం
వ్యక్తిగత సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
పూర్తి పేరు | కేథరీన్ లూయిస్ పుల్ఫోర్డ్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పుట్టిన తేదీ | నెల్సన్, న్యూజీలాండ్ | 1980 ఆగస్టు 27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బ్యాటింగు | కుడిచేతి వాటం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
బౌలింగు | కుడిచేతి మీడియం | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
పాత్ర | ఆల్ రౌండర్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
అంతర్జాతీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
జాతీయ జట్టు |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ఏకైక టెస్టు (క్యాప్ 118) | 2003 నవంబరు 27 - ఇండియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి వన్డే (క్యాప్ 74) | 1999 ఫిబ్రవరి 13 - దక్షిణాఫ్రికా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి వన్డే | 2010 మార్చి 7 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
తొలి T20I (క్యాప్ 26) | 2009 ఫిబ్రవరి 15 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
చివరి T20I | 2010 ఫిబ్రవరి 28 - ఆస్ట్రేలియా తో | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
దేశీయ జట్టు సమాచారం | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97–2004/05 | సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07–2009/10 | Northern Districts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11 | వెస్టర్న్ ఆస్ట్రేలియా | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13–2014/15 | Australian Capital Territory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
కెరీర్ గణాంకాలు | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
మూలం: CricketArchive, 2021 ఏప్రిల్ 19 |
కేథరీన్ లూయిస్ పుల్ఫోర్డ్ (జననం 1980, ఆగస్టు 27) న్యూజీలాండ్ మాజీ క్రికెటర్. ఆల్ రౌండర్గా కుడిచేతి మీడియం బౌలింగ్ లోనూ, కుడిచేతితో బ్యాటింగ్ లోనూ రాణించింది.
క్రికెట్ రంగం
[మార్చు]1999 - 2010 మధ్యకాలంలో న్యూజీలాండ్ తరపున 1 టెస్ట్ మ్యాచ్, 46 వన్ డే ఇంటర్నేషనల్స్, 12 ట్వంటీ 20 ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడింది. 2009 మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్లో మంచి ఆటతీరుతో ఐసీసీ టోర్నమెంట్ జట్టులో స్థానం సంపాదించింది.[1] సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్, నార్తర్న్ డిస్ట్రిక్ట్స్, వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియా, ఆస్ట్రేలియన్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ తరపున దేశీయ క్రికెట్ ఆడింది.[2][3]
మూలాలు
[మార్చు]- ↑ "Five England players in World Cup XI". Cricinfo. 23 March 2009. Retrieved 19 June 2009.
- ↑ "Player Profile: Kate Pulford". ESPNcricinfo. Retrieved 19 April 2021.
- ↑ "Player Profile: Kate Pulford". CricketArchive. Retrieved 19 April 2021.